Der Mensch besteht zu rund 70% aus Wasser, so ist es kein Wunder, dass die Schülerschaft des Kompetenzzentrums Gesundheit sich seit langem einen Trinkwasserbrunnen wünscht. Der Wunsch wurde nun erfüllt, seit Neuestem schmückt ein Trinkwasserbrunnen die Aula in der Jahnstraße:
Er steht aufgrund von Brandschutzrichtlinien leider etwas versteckt im Getränkenebenraum unter dem Treppenaufgang bei den Getränkeautomaten, ist jedoch, was den Zweck angeht, äußerst sinnvoll: Es gilt, Plastikmüll in Form von PET-Flaschen zu vermeiden. Deshalb können selbst mitgebrachte Trinkflaschen mithilfe des Brunnens jederzeit mit dem köstlichen Nass befüllt werden.
Die Schülersprecher/innen Lena Schneider (2 BFW 2/1), Rosalie Bezler (2 BFP 2), Jana Thal (SGGG 12/2) und Ali Gülel (M3 WZ1) weihten den Brunnen offiziell ein und freuen sich über die neueste Anschaffung für die Schüler- und Lehrerschaft. Die Anschaffung war auch auf Grund der Spende der Sparkasse möglich. Herzlichen Dank an dieser Stelle.
Damit der Trinkbrunnen Sprudel liefert, sind CO2-Flaschen nötig, die unser Hausmeister Herr Köninger wechselt. Für die Sauberkeit übernehmen die Schülerinnen und Schüler die Verantwortung, sie haben einen Putzplan erarbeitet:
Woche | Klasse |
07.01. – 10.01.2020 | SGGG 13/1 |
13.01. – 17.01.2020 | SGGG 13/2 |
20.01. – 24.01.2020 | 2BFW1/1 |
27.01. – 31.01.2020 | 1BK2W1 |
03.02. – 07.02.2020 | 1BK2W2 |
10.02. – 14.02.2020 | 2BFW2/1 |
17.02. – 20.02.2020 | 2BFP2 |
02.03. – 06.03.2020 | BEJ1 |
09.03. – 13.03.2020 | VAB1 |
16.03. – 20.03.2020 | 2BFP1 |
23.03. – 27.03.2020 | SGGG 11/2 |
30.03. – 03.04.2020 | 1BK1W1 |
20.04. – 24.04.2020 | 1BK1W2 |
27.04. – 30.04.2020 | 1BK1W3 |
04.05. – 08.05.2020 | SGGG 11/1 |
11.05. – 15.05.2020 | SGGG 12/2 |
18.05. – 22.05.2020 | SGGG 12/1 |
25.05. – 29.05.2020 | VABO |
15.06. – 19.06.2020 | 2BFW1/1 |
22.06. – 26.06.2020 | 2BFP1 |
29.06. – 03.07.2020 | SGGG 11/2 |
06.07. – 10.07.2020 | SGGG 11/1 |
13.07. – 17.07.2020 | SGGG 12/2 |
20.07. – 24.07.2020 | SGGG 12/1 |
(Sr, Ek)